1 cuota de $213.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.300,00 |
3 cuotas de $84.978,72 | Total $254.936,16 | |
6 cuotas de $48.447,54 | Total $290.685,24 | |
12 cuotas de $32.361,17 | Total $388.333,98 |
3 cuotas de $75.991,68 | Total $227.975,04 | |
6 cuotas de $40.523,45 | Total $243.140,67 | |
9 cuotas de $28.797,87 | Total $259.180,83 | |
12 cuotas de $23.020,40 | Total $276.244,83 |
9 cuotas de $37.562,13 | Total $338.059,17 |
1 cuota de $213.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.300,00 |
2 cuotas de $126.806,85 | Total $253.613,70 | |
3 cuotas de $87.275,25 | Total $261.825,75 | |
6 cuotas de $47.473,47 | Total $284.840,82 | |
9 cuotas de $34.052,16 | Total $306.469,44 | |
12 cuotas de $27.695,23 | Total $332.342,73 | |
24 cuotas de $19.533,84 | Total $468.812,07 |
3 cuotas de $90.887,13 | Total $272.661,39 | |
6 cuotas de $50.054,40 | Total $300.326,40 |
3 cuotas de $91.832,76 | Total $275.498,28 | |
6 cuotas de $50.413,46 | Total $302.480,73 | |
9 cuotas de $37.723,29 | Total $339.509,61 | |
12 cuotas de $30.894,73 | Total $370.736,73 |
18 cuotas de $22.102,62 | Total $397.847,16 |
Características
- Modelo: Princess
- Rodado: 20
-Cuadro de acero
-Frenos V-Brake delanteros y traseros
-Horquilla rígida de acero
-Pata de apoyo incluida