1 cuota de $697.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.500,00 |
3 cuotas de $277.884,00 | Total $833.652,00 | |
6 cuotas de $158.425,50 | Total $950.553,00 | |
12 cuotas de $105.822,38 | Total $1.269.868,50 |
3 cuotas de $248.496,00 | Total $745.488,00 | |
6 cuotas de $132.513,38 | Total $795.080,25 | |
9 cuotas de $94.170,25 | Total $847.532,25 | |
12 cuotas de $75.277,69 | Total $903.332,25 |
9 cuotas de $122.829,75 | Total $1.105.467,75 |
1 cuota de $697.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.500,00 |
2 cuotas de $414.663,75 | Total $829.327,50 | |
3 cuotas de $285.393,75 | Total $856.181,25 | |
6 cuotas de $155.240,25 | Total $931.441,50 | |
9 cuotas de $111.352,00 | Total $1.002.168,00 | |
12 cuotas de $90.564,56 | Total $1.086.774,75 | |
24 cuotas de $63.876,47 | Total $1.533.035,25 |
3 cuotas de $297.204,75 | Total $891.614,25 | |
6 cuotas de $163.680,00 | Total $982.080,00 |
3 cuotas de $300.297,00 | Total $900.891,00 | |
6 cuotas de $164.854,13 | Total $989.124,75 | |
9 cuotas de $123.356,75 | Total $1.110.210,75 | |
12 cuotas de $101.027,06 | Total $1.212.324,75 |
18 cuotas de $72.276,50 | Total $1.300.977,00 |
RALEIGH
MOJAVE 4.0
CÓDIGO |
DETALLE COLOR/TALLE DE CUADRO |
BIN 4.0 - 29D |
RALEIGH 4.0 R29 "17" AZUL |
BIN 4.0 - 29E |
RALEIGH 4.0 R29 "19" NEGRO CON GRIS |
Especificaciones técnicas:
Colores: Azul ; Negro/Gris
Talles: 15´, 17´, 19´, 21
Peso: 12 kg
Peso soportado: 100kg
Rodado 29 - 18 v
Cuadro: MTB aluminio
Horquilla: Suntour XCT para Raleigh 4.0
Piñón Shimano CS HG200- 9V - 11/34
Plato y palanca doble 38-24 - 170mm- gV - Aluminio - Suntour
Cambio: Shimano Altus RD 2000 SGS- gV
Descarrilador: Shimano Altus FD - M371 - Doble tiro
Shifter Altus ST - M2010 - gV - 2v
Frenos a disco hidráulico ensamblado Shimano MT-200
Cadena Shimano Deore HG- 53- gV
Caja Pedalera Shimano BB-UN100- 122.5mm con tornillos
Cámara 29x2.10- válvula americana larga- kyowa