1 cuota de $512.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.200,00 |
3 cuotas de $204.060,48 | Total $612.181,44 | |
6 cuotas de $116.337,69 | Total $698.026,16 | |
12 cuotas de $77.709,28 | Total $932.511,32 |
3 cuotas de $182.479,79 | Total $547.439,36 | |
6 cuotas de $97.309,46 | Total $583.856,78 | |
9 cuotas de $69.152,69 | Total $622.374,22 | |
12 cuotas de $55.279,19 | Total $663.350,22 |
9 cuotas de $90.198,42 | Total $811.785,78 |
1 cuota de $512.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.200,00 |
2 cuotas de $304.502,90 | Total $609.005,80 | |
3 cuotas de $209.575,17 | Total $628.725,50 | |
6 cuotas de $113.998,65 | Total $683.991,88 | |
9 cuotas de $81.769,88 | Total $735.928,96 | |
12 cuotas de $66.504,90 | Total $798.058,82 | |
24 cuotas de $46.906,85 | Total $1.125.764,38 |
3 cuotas de $218.248,42 | Total $654.745,26 | |
6 cuotas de $120.196,27 | Total $721.177,60 |
3 cuotas de $220.519,17 | Total $661.557,52 | |
6 cuotas de $121.058,47 | Total $726.350,82 | |
9 cuotas de $90.585,42 | Total $815.268,74 | |
12 cuotas de $74.187,90 | Total $890.254,82 |
18 cuotas de $53.075,30 | Total $955.355,44 |
WISH 290
ESPECIFICACIONES
RODADO |
29″ |
CUADRO |
Aluminio |
TALLE |
18″ 20" |
VELOCIDADES |
21 velocidades |
HORQUILLA |
Suspensión Loops |
FRENOS |
A disco mecánico |
DESTACADOS |
Llantas doble pared |
COLORES |
|