1 cuota de $513.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.000,00 |
3 cuotas de $204.379,20 | Total $613.137,60 | |
6 cuotas de $116.519,40 | Total $699.116,40 | |
12 cuotas de $77.830,65 | Total $933.967,80 |
3 cuotas de $182.764,80 | Total $548.294,40 | |
6 cuotas de $97.461,45 | Total $584.768,70 | |
9 cuotas de $69.260,70 | Total $623.346,30 | |
12 cuotas de $55.365,53 | Total $664.386,30 |
9 cuotas de $90.339,30 | Total $813.053,70 |
1 cuota de $513.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.000,00 |
2 cuotas de $304.978,50 | Total $609.957,00 | |
3 cuotas de $209.902,50 | Total $629.707,50 | |
6 cuotas de $114.176,70 | Total $685.060,20 | |
9 cuotas de $81.897,60 | Total $737.078,40 | |
12 cuotas de $66.608,78 | Total $799.305,30 | |
24 cuotas de $46.980,11 | Total $1.127.522,70 |
3 cuotas de $218.589,30 | Total $655.767,90 | |
6 cuotas de $120.384,00 | Total $722.304,00 |
3 cuotas de $220.863,60 | Total $662.590,80 | |
6 cuotas de $121.247,55 | Total $727.485,30 | |
9 cuotas de $90.726,90 | Total $816.542,10 | |
12 cuotas de $74.303,78 | Total $891.645,30 |
18 cuotas de $53.158,20 | Total $956.847,60 |
FLASH 290
ESPECIFICACIONES:
RODADO |
29″ |
CUADRO |
Aluminio |
TALLE |
18″ (recomendado para 1,70 a 1,80 m de altura) |
CAMBIO TRASERO |
Shimano TY-300, 21 velocidades |
HORQUILLA |
Suspensión Loops con bloqueo |
FRENOS |
A disco mecánicos |
DESTACADOS |
Llantas doble pared |
COLORES |
|
DETALLE:
SIN SHIMANO