1 cuota de $531.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $531.800,00 |
3 cuotas de $211.869,12 | Total $635.607,36 | |
6 cuotas de $120.789,51 | Total $724.737,04 | |
12 cuotas de $80.682,92 | Total $968.195,08 |
3 cuotas de $189.462,61 | Total $568.387,84 | |
6 cuotas de $101.033,14 | Total $606.198,82 | |
9 cuotas de $71.798,91 | Total $646.190,18 | |
12 cuotas de $57.394,52 | Total $688.734,18 |
9 cuotas de $93.649,98 | Total $842.849,82 |
1 cuota de $531.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $531.800,00 |
2 cuotas de $316.155,10 | Total $632.310,20 | |
3 cuotas de $217.594,83 | Total $652.784,50 | |
6 cuotas de $118.360,95 | Total $710.165,72 | |
9 cuotas de $84.898,92 | Total $764.090,24 | |
12 cuotas de $69.049,80 | Total $828.597,58 | |
24 cuotas de $48.701,80 | Total $1.168.843,22 |
3 cuotas de $226.599,98 | Total $679.799,94 | |
6 cuotas de $124.795,73 | Total $748.774,40 |
3 cuotas de $228.957,63 | Total $686.872,88 | |
6 cuotas de $125.690,93 | Total $754.145,58 | |
9 cuotas de $94.051,78 | Total $846.466,06 | |
12 cuotas de $77.026,80 | Total $924.321,58 |
18 cuotas de $55.106,30 | Total $991.913,36 |
CAMINO C10
ESPECIFICACIONES:
RODADO |
28″ |
CUADRO |
Aluminio con cableado interno. Montaje para portapaquete. |
TALLE |
17″ / 20″ |
CAMBIO TRASERO |
Shimano TY200, 7 velocidades |
HORQUILLA |
Rígida |
FRENOS |
A disco mecánico |
DESTACADOS |
Llantas doble pared |
COLORES |
|
DETALLE:
CUADRO MARCADO