1 cuota de $166.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.500,00 |
3 cuotas de $66.333,60 | Total $199.000,80 | |
6 cuotas de $37.817,70 | Total $226.906,20 | |
12 cuotas de $25.260,83 | Total $303.129,90 |
3 cuotas de $59.318,40 | Total $177.955,20 | |
6 cuotas de $31.632,23 | Total $189.793,35 | |
9 cuotas de $22.479,35 | Total $202.314,15 | |
12 cuotas de $17.969,51 | Total $215.634,15 |
9 cuotas de $29.320,65 | Total $263.885,85 |
1 cuota de $166.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.500,00 |
2 cuotas de $98.984,25 | Total $197.968,50 | |
3 cuotas de $68.126,25 | Total $204.378,75 | |
6 cuotas de $37.057,35 | Total $222.344,10 | |
9 cuotas de $26.580,80 | Total $239.227,20 | |
12 cuotas de $21.618,64 | Total $259.423,65 | |
24 cuotas de $15.247,93 | Total $365.950,35 |
3 cuotas de $70.945,65 | Total $212.836,95 | |
6 cuotas de $39.072,00 | Total $234.432,00 |
3 cuotas de $71.683,80 | Total $215.051,40 | |
6 cuotas de $39.352,28 | Total $236.113,65 | |
9 cuotas de $29.446,45 | Total $265.018,05 | |
12 cuotas de $24.116,14 | Total $289.393,65 |
18 cuotas de $17.253,10 | Total $310.555,80 |
Mini 3.0
Rodado 12
Cuadro y horquilla: Acero Hi-Ten
Frenos: Herradura
Llantas: Plásticas con cubiertas macizas
Manubrio y Stem: Acero Incluye: Estabilizadores, guardadientes, cubrecadena, guardabarro.
DETALLE:
MODELO DISCONTINUO
PLASTICO PERCUDIDO