1 cuota de $528.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.400,00 |
3 cuotas de $210.514,56 | Total $631.543,68 | |
6 cuotas de $120.017,25 | Total $720.103,52 | |
12 cuotas de $80.167,09 | Total $962.005,04 |
3 cuotas de $188.251,31 | Total $564.753,92 | |
6 cuotas de $100.387,19 | Total $602.323,16 | |
9 cuotas de $71.339,87 | Total $642.058,84 | |
12 cuotas de $57.027,57 | Total $684.330,84 |
9 cuotas de $93.051,24 | Total $837.461,16 |
1 cuota de $528.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.400,00 |
2 cuotas de $314.133,80 | Total $628.267,60 | |
3 cuotas de $216.203,67 | Total $648.611,00 | |
6 cuotas de $117.604,23 | Total $705.625,36 | |
9 cuotas de $84.356,12 | Total $759.205,12 | |
12 cuotas de $68.608,34 | Total $823.300,04 | |
24 cuotas de $48.390,43 | Total $1.161.370,36 |
3 cuotas de $225.151,24 | Total $675.453,72 | |
6 cuotas de $123.997,87 | Total $743.987,20 |
3 cuotas de $227.493,81 | Total $682.481,44 | |
6 cuotas de $124.887,34 | Total $749.324,04 | |
9 cuotas de $93.450,48 | Total $841.054,28 | |
12 cuotas de $76.534,34 | Total $918.412,04 |
18 cuotas de $54.753,98 | Total $985.571,68 |
FENIX 4.0
Cuadro |
Acero hi-ten |
Horquilla |
Acero hi-ten, Con suspensión |
Rodado |
|
Manubrio |
Acero |
Stem |
Acero |
Frenos |
V-BRAKE |
Llantas |
Aluminio |
Mazas |
Acero |
Accesorios |
Cubre corona, Pie de apoyo, Reflectores |
Velocidades |
21, Cambio punto x punto LTWO |
DETALLE:
MODELO DISCONTINUO